| 婺城区长山小学学生(2025-12-22至2025-12-26)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 干菜五花肉 | 梅干菜16.48g/猪肉(肥瘦)131.9g | 437 | 梅干菜16.48g*437=7.20176kg |
| 猪肉(肥瘦)131.9g*437=57.6403kg | |||||
| 花菜炒肉 | 猪肉(肥瘦)11.4g/白花菜125g | 437 | 猪肉(肥瘦)11.4g*437=4.9818kg | ||
| 白花菜125g*437=54.625kg | |||||
| 粉藕炖骨头 | 猪大排22g/藕44g | 437 | 猪大排22g*437=9.614kg | ||
| 藕44g*437=19.228kg | |||||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 菠菜贡丸汤 | 贡丸45.8g/菠菜17.2g | 437 | 贡丸45.8g*437=20.0146kg |
| 菠菜17.2g*437=7.5164kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)137.3g | 437 | 大白菜(均值)137.3g*437=60.0001kg | ||
| 白萝卜炖牛腩 | 白萝卜57.2g/牛肉(肥瘦)80.1g | 437 | 白萝卜57.2g*437=24.9964kg | ||
| 牛肉(肥瘦)80.1g*437=35.0037kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排108.7g | 437 | 猪大排108.7g*437=47.5019kg |
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)49.6g/番茄99.1g | 437 | 鸡蛋(均值)49.6g*437=21.6752kg | ||
| 番茄99.1g*437=43.3067kg | |||||
| 山药玉米骨头汤 | 山药11.4g/玉米(鲜)34.3g/猪大排17.1g | 437 | 山药11.4g*437=4.9818kg | ||
| 玉米(鲜)34.3g*437=14.9891kg | |||||
| 猪大排17.1g*437=7.4727kg | |||||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 鸡肉炒板栗 | 栗子(鲜)51.5g/鸡(均值)85.5g | 437 | 栗子(鲜)51.5g*437=22.5055kg |
| 鸡(均值)85.5g*437=37.3635kg | |||||
| 清炒莴笋 | 莴笋120.9g | 437 | 莴笋120.9g*437=52.8333kg | ||
| 牛肉粉丝汤 | 千张12.6g/粉丝12.6g/牛肉(里脊)6.9g | 437 | 千张12.6g*437=5.5062kg | ||
| 粉丝12.6g*437=5.5062kg | |||||
| 牛肉(里脊)6.9g*437=3.0153kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 午餐 | 西红柿蛋汤 | 番茄44g/鸡蛋(均值)22g | 437 | 番茄44g*437=19.228kg |
| 鸡蛋(均值)22g*437=9.614kg | |||||
| 清炒白萝卜 | 白萝卜131.9g | 437 | 白萝卜131.9g*437=57.6403kg | ||
| 红烧猪爪 | 猪蹄125.9g | 437 | 猪蹄125.9g*437=55.0183kg | ||
[菜谱]婺城区长山小学学生(2025-12-22至2025-12-26)
发布时间: 2025-12-24 09:48:06



