| 荣光学校学生(2025-12-25至2025-12-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-25 星期四 | 早餐 | 肉包豆浆套餐 | 开心果(熟)10g/小麦粉(标准粉)20g/腰果10g/葡萄干10g/鸡蛋(均值)50g/豆浆50g/猪肉(肥瘦)30g | 1951 | 开心果(斤) | 开心果(熟)10g*1951=19.51kg |
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)20g*1951=39.02kg | |||||
| 紫腰果(斤) | 腰果10g*1951=19.51kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干10g*1951=19.51kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)50g*1951=97.55kg | |||||
| 桶装豆浆(10kg) | 豆浆50g*1951=97.55kg | |||||
| 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1951=58.53kg | |||||
| 午餐 | 可乐中翅套餐 | 千张50g/西兰花109g/鲢鱼90g/鸡蛋(均值)60g/可乐20g/番茄30g/鸡翅90g/大白菜(均值)50g | 1951 | 千张(斤) | 千张50g*1951=97.55kg | |
| 西兰花(斤) | 西兰花109g*1951=212.659kg | |||||
| 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼90g*1951=175.59kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1951=117.06kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2.5L) | 可乐20g*1951=39.02kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1951=58.53kg | |||||
| 圣农冰鲜翅中(斤) | 鸡翅90g*1951=175.59kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1951=97.55kg | |||||
| 笋干炖鸭 | 笋干50g/鸭(均值)70g | 1951 | 天目笋干(斤) | 笋干50g*1951=97.55kg | ||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*1951=136.57kg | |||||
| 粉蒸肉 | 猪肉(肥瘦)90g/全料蒸肉粉20g | 1951 | 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*1951=175.59kg | ||
| 瓶装百家鲜嫩肉粉(260g) | 全料蒸肉粉20g*1951=39.02kg | |||||
| 萝卜烧羊肉 | 羊肉(肥瘦)50g/白萝卜40g | 1951 | 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)50g*1951=97.55kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*1951=78.04kg | |||||
| 酱筒骨 | 猪骨90g | 1951 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨90g*1951=175.59kg | ||
| 大虾炒年糕 | 江虾60g/年糕30g | 1951 | 沼虾(斤) | 江虾60g*1951=117.06kg | ||
| 拇指年糕(斤) | 年糕30g*1951=58.53kg | |||||
| 三鲜日本豆腐 | 猪肉(里脊)20g/木耳(干)10g/豆腐(均值)60g | 1951 | 华美里脊肉片(斤) | 猪肉(里脊)20g*1951=39.02kg | ||
| 特级猫耳(斤) | 木耳(干)10g*1951=19.51kg | |||||
| 箱装日本豆腐(50支) | 豆腐(均值)60g*1951=117.06kg | |||||
| 炒土豆丝 | 马铃薯109g | 1951 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯109g*1951=212.659kg | ||
| 晚餐 | 番茄炖牛肉套餐 | 猪肉(里脊)10g/番茄50g/青蒜50g/马铃薯20g/胡萝卜(红)50g/香肠40g/善酿酒60g/玉米(鲜)40g/生菜(叶用莴苣)109g/牛肉(肥瘦)50g | 1951 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*1951=19.51kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1951=97.55kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜50g*1951=97.55kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*1951=39.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1951=97.55kg | |||||
| 香肠(斤) | 香肠40g*1951=78.04kg | |||||
| 盒装米婆婆香甜酒酿(400g) | 善酿酒60g*1951=117.06kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)40g*1951=78.04kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)109g*1951=212.659kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1951=97.55kg | |||||
| 粉丝蒸扇贝 | 粉丝30g/扇贝(鲜)20g | 1951 | 龙口粉丝(斤) | 粉丝30g*1951=58.53kg | ||
| 扇贝(斤) | 扇贝(鲜)20g*1951=39.02kg | |||||
| 卤鸭头 | 鸭头60g | 1951 | 箱装六和鸭头(1kg*12包) | 鸭头60g*1951=117.06kg | ||
| 大块肉 | 猪肉(肥瘦)90g | 1951 | 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*1951=175.59kg | ||
| 雪菜小黄鱼 | 雪菜10g/黄鱼(小黄花鱼)90g | 1951 | 散装普通雪菜(切好)(斤) | 雪菜10g*1951=19.51kg | ||
| 袋装东海小黄鱼(250g) | 黄鱼(小黄花鱼)90g*1951=175.59kg | |||||
| 日本南瓜 | 南瓜109g | 1951 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜109g*1951=212.659kg | ||
| 白菜杆炒香干 | 大白菜(白梗)20g/毛豆20g/豆腐干(香干)30g | 1951 | 菜梗(斤) | 大白菜(白梗)20g*1951=39.02kg | ||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆20g*1951=39.02kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*1951=58.53kg | |||||
| 椒盐猪脚 | 花生(炒)15g/精盐5g/猪蹄60g | 1951 | 袋装熟花生米(5斤) | 花生(炒)15g*1951=29.265kg | ||
| 袋装味好美椒盐(20g) | 精盐5g*1951=9.755kg | |||||
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄60g*1951=117.06kg | |||||
[菜谱]荣光学校学生(2025-12-25至2025-12-25)
发布时间: 2025-12-24 15:25:53



