| 婺城区长山小学学生(2026-03-05至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 椒盐仔排 | 猪小排148.7g | 435 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排148.7g*435=64.6845kg |
| 清炒青菜 | 小白菜125.9g | 435 | 小青菜(斤) | 小白菜125.9g*435=54.7665kg | ||
| 蒸蛋 | 鸡蛋(均值)37.5g | 435 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)37.5g*435=16.3125kg | ||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 鸡块炒黑木耳 | 鸡(均值)135g/木耳(干)2.3g | 435 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)135g*435=58.725kg |
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2.3g*435=1.0005kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)125.9g | 435 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)125.9g*435=54.7665kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 番茄44g/鸡蛋(均值)22g | 435 | 西红柿(斤) | 番茄44g*435=19.14kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)22g*435=9.57kg | |||||
[菜谱]婺城区长山小学学生(2026-03-05至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 08:28:38



