| 第二小学(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 番茄巴沙鱼大白菜 | 大白菜(均值)100g/巴沙鱼柳80g/番茄40g | 248 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*248=24.8kg |
| 袋装淇啦哆免浆巴沙鱼片(1kg) | 巴沙鱼柳80g*248=19.84kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*248=9.92kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 红烧肉海鲜菇炒香肠 | 鹌鹑蛋30g/猪肉(肥瘦)90g/香肠60g/蘑菇(鲜蘑)60g | 248 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*248=7.44kg |
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*248=22.32kg | |||||
| 袋装皇可鲜土香肠(400g) | 香肠60g*248=14.88kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)60g*248=14.88kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 八宝饭 | 糯米(均值)150g | 248 | 糯米(斤) | 糯米(均值)150g*248=37.2kg |
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 红烧鸡腿炒三丁 | 青豆玉米120g/鸡腿100g | 248 | 三色玉米(斤) | 青豆玉米120g*248=29.76kg |
| 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿100g*248=24.8kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 山药炒鸡 | 香菇40g/山药120g/鸡(均值)100g | 248 | 去根香菇(斤) | 香菇40g*248=9.92kg |
| 光山药(斤) | 山药120g*248=29.76kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*248=24.8kg | |||||
[菜谱]第二小学(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 11:04:50



