| 新世纪学校学生(2026-06-29至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 美极大虾 | 明虾70g | 1177 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾70g*1177=82.39kg |
| 牛仔排烧萝卜 | 牛排109g/白萝卜40g | 1177 | 牛排(斤) | 牛排109g*1177=128.293kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*1177=47.08kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿82g | 1177 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿82g*1177=96.514kg | ||
| 大白菜丸子汤 | 猪肉(肥瘦)30g/大白菜(均值)22g | 1177 | 袋装大成四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)30g*1177=35.31kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)22g*1177=25.894kg | |||||
| 晚餐 | 干菜扣肉 | 猪肉(腿)74g/梅干菜6g | 574 | 带皮去骨前腿肉(斤) | 猪肉(腿)74g*574=42.476kg | |
| 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜6g*574=3.444kg | |||||
| 翅根 | 鸡翅100g | 574 | 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅100g*574=57.4kg | ||
| 金玉满堂 | 玉米粒(黄、干)67g/方腿30g/蚕豆15g | 574 | 袋装冻玉米粒(2.5kg) | 玉米粒(黄、干)67g*574=38.458kg | ||
| 方腿(只) | 方腿30g*574=17.22kg | |||||
| 冻蚕豆肉(斤) | 蚕豆15g*574=8.61kg | |||||
| 玉米骨头汤 | 猪骨11g/玉米(鲜)22g | 574 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨11g*574=6.314kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)22g*574=12.628kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 茶树菇老鸭 | 鸭(均值)82g/蘑菇(鲜蘑)7g | 1177 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)82g*1177=96.514kg |
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*1177=8.239kg | |||||
| 红烧牛腩 | 牛肉(瘦)100g | 1177 | 全精牛肉(斤) | 牛肉(瘦)100g*1177=117.7kg | ||
| 腰果芹菜 | 腰果19g/芹菜(白茎)56g | 1177 | 生腰果(斤) | 腰果19g*1177=22.363kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)56g*1177=65.912kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 1177 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)75g*1177=88.275kg | ||
| 晚餐 | 蜜汁大排 | 猪大排50g | 574 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排50g*574=28.7kg | |
| 宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉75g/胡萝卜(红)11g | 574 | 冻鸡胸肉(斤) | 鸡胸脯肉75g*574=43.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*574=6.314kg | |||||
| 菠菜豆腐汤 | 菠菜41g/豆腐(南)58g | 574 | 菠菜(斤) | 菠菜41g*574=23.534kg | ||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)58g*574=33.292kg | |||||
| 冬瓜骨头汤 | 猪骨11g/冬瓜56g | 574 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨11g*574=6.314kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜56g*574=32.144kg | |||||
[菜谱]新世纪学校学生(2026-06-29至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-29 17:13:48



