| 荣光学校学生(2026-07-01至2026-07-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-01 星期三 | 早餐 | 牛奶馒头小米粥套餐 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)30g/榨菜30g/豆腐干(香干)60g/小米粥40g/包子90g/牛乳(均值)10g | 1951 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)50g*1951=97.55kg |
| 袋装美玫牌低筋小麦粉(500g) | 小麦粉(标准粉)30g*1951=58.53kg | |||||
| 箱装乌江榨菜(60g*150) | 榨菜30g*1951=58.53kg | |||||
| 红方香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*1951=117.06kg | |||||
| 小米粥(碗) | 小米粥40g*1951=78.04kg | |||||
| 箱装峰仔金色年华流沙包(300g*15) | 包子90g*1951=175.59kg | |||||
| 箱装现代牧业有机纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)10g*1951=19.51kg | |||||
| 午餐 | 黑木耳肉片 | 猪肉(肥瘦)40g/木耳(干)40g | 1951 | 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1951=78.04kg | |
| 特级猫耳(斤) | 木耳(干)40g*1951=78.04kg | |||||
| 肉沫茄子 | 猪肉(肥瘦)10g/茄子(均值)90g | 1951 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1951=19.51kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*1951=175.59kg | |||||
| 干锅鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)90g | 1951 | 冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)90g*1951=175.59kg | ||
| 大虾炒年糕 | 年糕30g/江虾60g | 1951 | 拇指年糕(斤) | 年糕30g*1951=58.53kg | ||
| 沼虾(斤) | 江虾60g*1951=117.06kg | |||||
| 香酥鸡柳 | 炸鸡粉30g/鸡柳60g | 1951 | 袋装味好美炸鸡粉(45g) | 炸鸡粉30g*1951=58.53kg | ||
| 箱装瑞发德无骨鸡柳(0.9kg*10) | 鸡柳60g*1951=117.06kg | |||||
| 粉丝蒸鲍鱼 | 粉丝30g/鲍鱼60g | 1951 | 龙口粉丝(斤) | 粉丝30g*1951=58.53kg | ||
| 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼60g*1951=117.06kg | |||||
| 土豆牛腩 | 牛肉60g/马铃薯30g | 1951 | 黄牛牛肉(斤) | 牛肉60g*1951=117.06kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*1951=58.53kg | |||||
| 红烧豆腐 | 豆腐(均值)109g | 1951 | 脆皮豆腐(斤) | 豆腐(均值)109g*1951=212.659kg | ||
| 笋干丝瓜 | 笋干30g/丝瓜60g | 1951 | 天目笋干(斤) | 笋干30g*1951=58.53kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜60g*1951=117.06kg | |||||
| 晚餐 | 炸虾球 | 虾仁肉90g | 1951 | 灌汤虾球(个) | 虾仁肉90g*1951=175.59kg | |
| 红烧小鸡腿 | 鸡腿90g | 1951 | 夏星妙脆鸡腿(斤) | 鸡腿90g*1951=175.59kg | ||
| 洋葱炒猪肝 | 猪肝90.6g/洋葱55g | 1951 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝90.6g*1951=176.7606kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱55g*1951=107.305kg | |||||
| 白菜梗牛肉 | 大白菜(白梗)30g/牛肉(里脊)60g | 1951 | 菜梗(斤) | 大白菜(白梗)30g*1951=58.53kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*1951=117.06kg | |||||
| 椒盐猪脚 | 精盐5g/猪蹄60g/花生(炒)15g | 1951 | 袋装味好美椒盐(20g) | 精盐5g*1951=9.755kg | ||
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄60g*1951=117.06kg | |||||
| 袋装熟花生米(5斤) | 花生(炒)15g*1951=29.265kg | |||||
| 炒西兰花 | 西兰花109g | 1951 | 西兰花(斤) | 西兰花109g*1951=212.659kg | ||
| 炒面筋 | 小白菜30g/油面筋60g | 1951 | 小青菜(斤) | 小白菜30g*1951=58.53kg | ||
| 油面筋(斤) | 油面筋60g*1951=117.06kg | |||||
| 三鲜丸子 | 鱼丸60g | 1951 | 海霸王冷冻鱼丸(斤) | 鱼丸60g*1951=117.06kg | ||
| 薯条小酥肉 | 鸡米花50g/薯条30g | 1951 | 袋装瑞发德鸡米花(2.5kg) | 鸡米花50g*1951=97.55kg | ||
| 箱装薯条(2.5kg) | 薯条30g*1951=58.53kg | |||||
| 红枣蒸南瓜 | 南瓜90g | 1951 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜90g*1951=175.59kg | ||
| 啤酒鸭 | 鸭(均值)135g | 1951 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)135g*1951=263.385kg | ||
[菜谱]荣光学校学生(2026-07-01至2026-07-01)
发布时间: 2026-06-30 14:33:37



