| 青春中学学生(2026-08-11至2026-08-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-11 星期二 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排90g | 600 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排90g*600=54kg |
| 海鲜菇炒肉 | 猪肉(瘦)26g/蘑菇(鲜蘑)63g/胡萝卜(红)14g | 600 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)26g*600=15.6kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)63g*600=37.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*600=8.4kg | |||||
| 白黄瓜烧虾皮 | 虾皮10g/黄瓜70g | 600 | 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*600=6kg | ||
| 白黄瓜(斤) | 黄瓜70g*600=42kg | |||||
| 响铃娃娃菜 | 娃娃菜50g/豆腐皮30g | 600 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*600=30kg | ||
| 响铃(斤) | 豆腐皮30g*600=18kg | |||||
| 2026-08-12 星期三 | 午餐 | 土豆牛腩 | 马铃薯42g/牛肉(肥瘦)44g | 600 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯42g*600=25.2kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)44g*600=26.4kg | |||||
| 红烧肉鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋40g/猪肉(肥瘦)75g | 600 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋40g*600=24kg | ||
| 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*600=45kg | |||||
| 蕃茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)105g/番茄102g | 600 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)105g*600=63kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄102g*600=61.2kg | |||||
| 蚝油生菜 | 蚝油5g/生菜(叶用莴苣)85g | 600 | 桶装海天蚝油(6kg) | 蚝油5g*600=3kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)85g*600=51kg | |||||
| 2026-08-13 星期四 | 午餐 | 牛肉熘茭白 | 牛肉(里脊)45g/茭白50g/胡萝卜(红)15g | 600 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)45g*600=27kg |
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*600=30kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*600=9kg | |||||
| 鱿鱼炒年糕1 | 洋葱20g/番茄酱5g/年糕60g/鱿鱼(水浸)50g/香菜3g | 600 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*600=12kg | ||
| 桶装优立红番茄酱(3kg) | 番茄酱5g*600=3kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕60g*600=36kg | |||||
| 恒和巧婆家孜香鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)50g*600=30kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜3g*600=1.8kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯63g | 600 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯63g*600=37.8kg | ||
| 蒜蓉茼蒿 | 茼蒿70g/大蒜3g | 600 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿70g*600=42kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*600=1.8kg | |||||
| 2026-08-14 星期五 | 午餐 | 红烧蹄髈 | 猪肘棒90g | 600 | 冷鲜带骨猪蹄膀(斤) | 猪肘棒90g*600=54kg |
| 香酥鸡排 | 鸡排101g | 600 | 袋装珍锣卡兹脆鸡排(1kg) | 鸡排101g*600=60.6kg | ||
| 清炒上海青 | 大白菜(青白口)66g | 600 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)66g*600=39.6kg | ||
| 米仁绿豆汤 | 薏米15g/绿豆20g | 600 | 米仁(斤) | 薏米15g*600=9kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆20g*600=12kg | |||||
| 2026-08-15 星期六 | 午餐 | 咖喱牛肉 | 辅料制品(通用)5g/牛肉(肥瘦)60g/胡萝卜(红)15g/马铃薯50g | 600 | 盒装好侍百梦多咖喱(200g) | 辅料制品(通用)5g*600=3kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*600=36kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*600=9kg | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯50g*600=30kg | |||||
| 避风塘炸虾 | 辅料制品(通用)10g/明虾75g | 600 | 袋装小二哥面包糠(180g) | 辅料制品(通用)10g*600=6kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾75g*600=45kg | |||||
| 家常豆腐 | 豆腐(均值)70g | 600 | 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)70g*600=42kg | ||
| 豉油菜心 | 油菜心85g/酱油(均值)10g | 600 | 广东菜心(斤) | 油菜心85g*600=51kg | ||
| 瓶装海天蒸鱼豉油(1.6L) | 酱油(均值)10g*600=6kg | |||||
| 2026-08-16 星期日 | 午餐 | 萝卜牛腩 | 牛肉(肥瘦)45g/白萝卜80g | 600 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*600=27kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*600=48kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 茭白40g/辣椒(青,尖)14g/辣椒(红,小)10g/猪肉(瘦)40g | 600 | 茭白肉(斤) | 茭白40g*600=24kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)14g*600=8.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*600=6kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*600=24kg | |||||
| 火腿冬瓜 | 火腿10g/冬瓜112g | 600 | 火腿肉(斤) | 火腿10g*600=6kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜112g*600=67.2kg | |||||
| 米仁绿豆汤 | 绿豆20g/薏米15g | 600 | 绿豆(斤) | 绿豆20g*600=12kg | ||
| 米仁(斤) | 薏米15g*600=9kg | |||||
| 2026-08-17 星期一 | 午餐 | 玉米炖仔排 | 猪小排71g/玉米(鲜)44g | 600 | 冷鲜子排(斤) | 猪小排71g*600=42.6kg |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)44g*600=26.4kg | |||||
| 红烧肉兰花干 | 猪肉(肥瘦)60g/豆腐干(均值)35g | 600 | 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*600=36kg | ||
| 兰花干(斤) | 豆腐干(均值)35g*600=21kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯63g | 600 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯63g*600=37.8kg | ||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)90g | 600 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)90g*600=54kg | ||
[菜谱]青春中学学生(2026-08-11至2026-08-17)
发布时间: 2026-08-10 22:27:20



