| 婺城中学学生(2026-08-11至2026-08-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-11 星期二 | 午餐 | 萝卜牛肉丝 | 牛肉(里脊)80g/白萝卜30g | 1240 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)80g*1240=99.2kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*1240=37.2kg | |||||
| 青椒香肠 | 香肠50g/辣椒(青,尖)50g | 500 | 袋装皇可鲜土香肠(400g) | 香肠50g*500=25kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*500=25kg | |||||
| 糖醋仔排 | 番茄酱8g/猪小排120g | 740 | 桶装百家鲜番茄沙司(3kg) | 番茄酱8g*740=5.92kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120g*740=88.8kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄100g | 840 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*840=25.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*840=84kg | |||||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜100g | 400 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*400=40kg | ||
| 伊利黄桃八连杯 | 酸奶(均值)100g | 1240 | 组装伊利八连杯黄桃果粒酸奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*1240=124kg | ||
| 2026-08-12 星期三 | 午餐 | 香辣翅根 | 鸡翅65g | 1240 | 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅65g*1240=80.6kg |
| 雪菜鱿鱼须 | 鱿鱼(水浸)75g/豆腐干(香干)15g/腌雪里红10g | 500 | 恒和巧婆家孜香鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)75g*500=37.5kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*500=7.5kg | |||||
| 散装精致雪菜(切)(斤) | 腌雪里红10g*500=5kg | |||||
| 青椒肉片 | 猪肉(瘦)70g/辣椒(青,尖)40g | 740 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*740=51.8kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*740=29.6kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜90g | 740 | 普通花菜(斤) | 白花菜90g*740=66.6kg | ||
| 炒豇豆 | 豇豆90g | 500 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆90g*500=45kg | ||
| 伊利草莓八连杯酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1240 | 组装伊利八连杯草莓味酸奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*1240=124kg | ||
| 2026-08-13 星期四 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(瘦)50g/猪肉(肥瘦)50g | 1240 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*1240=62kg |
| 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1240=62kg | |||||
| 椒盐虾 | 明虾70g | 620 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾70g*620=43.4kg | ||
| 酱大排 | 豆瓣酱15g/猪大排100g | 620 | 桶装海天黄豆酱(6kg) | 豆瓣酱15g*620=9.3kg | ||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*620=62kg | |||||
| 炒冬瓜 | 冬瓜110g | 620 | 冬瓜(斤) | 冬瓜110g*620=68.2kg | ||
| 胡萝卜豆腐干 | 胡萝卜(红)50g/豆腐干(香干)50g | 620 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*620=31kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*620=31kg | |||||
| 蒙牛红枣八连杯 | 酸奶(均值)100g | 1240 | 组装蒙牛红枣酸奶八连杯(100g*8) | 酸奶(均值)100g*1240=124kg | ||
| 2026-08-14 星期五 | 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排110g | 1240 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排110g*1240=136.4kg |
| 莴笋酱肉 | 腊肉(生)50g/莴笋50g | 740 | 袋装皇可鲜酱肉(400g) | 腊肉(生)50g*740=37kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*740=37kg | |||||
| 木耳鸡块 | 鸡(均值)100g/木耳(干)2g | 500 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*500=50kg | ||
| 特级猫耳(斤) | 木耳(干)2g*500=1kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯85g | 840 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯85g*840=71.4kg | ||
| 小白菜 | 小白菜90g | 400 | 小白菜(斤) | 小白菜90g*400=36kg | ||
| 畅轻一杯优酪 | 酸奶(均值)100g | 1240 | 组装伊利畅轻一杯优酪(100g*3杯) | 酸奶(均值)100g*1240=124kg | ||
[菜谱]婺城中学学生(2026-08-11至2026-08-14)
发布时间: 2026-08-11 09:20:17



