| 金华五中成美学生(2026-08-12至2026-08-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-12 星期三 | 午餐 | 菌爆黄鳝 | 黄鳝80g/双孢蘑菇32g | 1240 | 黄鳝(斤) | 黄鳝80g*1240=99.2kg |
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇32g*1240=39.68kg | |||||
| 素排 | 淀粉(马铃薯)12g/藕78g | 1240 | 散装生粉(斤) | 淀粉(马铃薯)12g*1240=14.88kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕78g*1240=96.72kg | |||||
| 油淋包心菜 | 甘蓝90g | 1240 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*1240=111.6kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)1g | 1240 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*1240=12.4kg | ||
| 袋装紫菜(婺城)(45g) | 紫菜(干)1g*1240=1.24kg | |||||
| 米饭 | 香米105g | 1240 | 袋装福临门东北优质香米(25kg) | 香米105g*1240=130.2kg | ||
| 2026-08-13 星期四 | 午餐 | 小炒牛肉 | 辣椒(红,小)15g/牛肉60g/西芹55g | 1240 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*1240=18.6kg |
| 黄牛牛肉(斤) | 牛肉60g*1240=74.4kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹55g*1240=68.2kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢108g/酸菜32g | 1240 | 杀白黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢108g*1240=133.92kg | ||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜32g*1240=39.68kg | |||||
| 虾皮萝卜丝 | 虾皮1.1g/白萝卜92g | 1240 | 淡虾皮(斤) | 虾皮1.1g*1240=1.364kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜92g*1240=114.08kg | |||||
| 榨菜蛋花汤 | 榨菜10g/鸡蛋(均值)10g | 1240 | 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*1240=12.4kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*1240=12.4kg | |||||
| 米饭 | 香米105g | 1240 | 袋装福临门东北优质香米(25kg) | 香米105g*1240=130.2kg | ||
| 2026-08-14 星期五 | 午餐 | 香酥大虾 | 明虾92g | 1240 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾92g*1240=114.08kg |
| 木耳里脊 | 落葵2.6g/猪肉(瘦)15g/山药20g | 1240 | 木耳菜(斤) | 落葵2.6g*1240=3.224kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*1240=18.6kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药20g*1240=24.8kg | |||||
| 干锅土豆 | 猪肉(肥瘦)35g/马铃薯70g | 1240 | 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*1240=43.4kg | ||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯70g*1240=86.8kg | |||||
| 蘑菇本鸡汤 | 蘑菇(鲜蘑)10g/鸡(均值)10g | 1240 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*1240=12.4kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(不去内脏)(斤) | 鸡(均值)10g*1240=12.4kg | |||||
| 米饭 | 香米105g | 1240 | 袋装福临门东北优质香米(25kg) | 香米105g*1240=130.2kg | ||
| 2026-08-15 星期六 | 午餐 | 土豆牛肉 | 牛肉(肥瘦)100g | 1240 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*1240=124kg |
| 京酱肉丝 | 猪肉(瘦)44g/大葱8g/白萝卜44g | 1240 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)44g*1240=54.56kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱8g*1240=9.92kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜44g*1240=54.56kg | |||||
| 蒜香娃娃菜 | 娃娃菜90g/大蒜10g | 1240 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜90g*1240=111.6kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*1240=12.4kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆6.5g | 1240 | 袋装绿豆(2.5kg) | 绿豆6.5g*1240=8.06kg | ||
| 米饭 | 香米105g | 1240 | 袋装福临门东北优质香米(25kg) | 香米105g*1240=130.2kg | ||
| 2026-08-16 星期日 | 午餐 | 卤鸡腿 | 鸡腿150g | 1240 | 冷冻鸡腿(斤) | 鸡腿150g*1240=186kg |
| 青椒茭白肉丝 | 猪肉(瘦)30g/茭白45g/辣椒(青,尖)22g | 1240 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1240=37.2kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白45g*1240=55.8kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)22g*1240=27.28kg | |||||
| 蒸鸡蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 1240 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)65g*1240=80.6kg | ||
| 红枣莲子银耳汤 | 银耳(干)1.5g/莲子(干)0.6g/枣(干)0.6g | 1240 | 银耳(好)(斤) | 银耳(干)1.5g*1240=1.86kg | ||
| 干莲子(斤) | 莲子(干)0.6g*1240=0.744kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)0.6g*1240=0.744kg | |||||
| 米饭 | 香米105g | 1240 | 袋装福临门东北优质香米(25kg) | 香米105g*1240=130.2kg | ||
[菜谱]金华五中成美学生(2026-08-12至2026-08-16)
发布时间: 2026-08-12 11:13:18



