| 金华五中学生(2026-08-17至2026-08-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-17 星期一 | 午餐 | 葱爆虾 | 明虾76.07g/小葱6.9g | 500 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾76.07g*500=38.035kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱6.9g*500=3.45kg | |||||
| 排骨炖玉米 | 猪小排50g/玉米(鲜)50g | 500 | 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排50g*500=25kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*500=25kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排80g | 700 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排80g*700=56kg | ||
| 肉沫粉丝 | 粉丝40g/猪肉(瘦)15g/甘蓝25g | 550 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝40g*550=22kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*550=8.25kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝25g*550=13.75kg | |||||
| 苋菜 | 苋菜(紫)92g | 550 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)92g*550=50.6kg | ||
| 大白菜油泡 | 大白菜(均值)78.3g/油豆腐4.6g | 550 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)78.3g*550=43.065kg | ||
| 油泡(斤) | 油豆腐4.6g*550=2.53kg | |||||
| 牛奶 | 酸奶(均值)160g | 730 | 杯装光明芦荟风味酸牛奶(160ml) | 酸奶(均值)160g*730=116.8kg | ||
| 2026-08-18 星期二 | 午餐 | 葱油鸦片鱼 | 鲆90g/小葱2g/辣椒(红,小)3g | 730 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆90g*730=65.7kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*730=1.46kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*730=2.19kg | |||||
| 金针菇肥牛 | 辣椒(红,小)5g/牛肉(肥瘦)70g/金针菇40g/青蒜5g | 600 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*600=3kg | ||
| 肥牛卷(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*600=42kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇40g*600=24kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*600=3kg | |||||
| 排骨土豆 | 猪小排50.7g/马铃薯55.3g | 550 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50.7g*550=27.885kg | ||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯55.3g*550=30.415kg | |||||
| 蟹黄豆腐 | 玉米粒(黄、干)5g/咸鸭蛋10g/豆腐(南)80g/青豆10g | 450 | 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)5g*450=2.25kg | ||
| 咸鸭蛋(斤) | 咸鸭蛋10g*450=4.5kg | |||||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)80g*450=36kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆10g*450=4.5kg | |||||
| 南瓜 | 南瓜80g | 550 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜80g*550=44kg | ||
| 娃娃菜 | 娃娃菜85g | 550 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜85g*550=46.75kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆10g | 700 | 红豆(斤) | 赤小豆10g*700=7kg | ||
| 2026-08-19 星期三 | 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(瘦)25g/猪肉(肥瘦)65g | 500 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*500=12.5kg |
| 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*500=32.5kg | |||||
| 酸菜鱼 | 豆腐(南)20g/酸菜15g/乌鳢90g | 550 | 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)20g*550=11kg | ||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜15g*550=8.25kg | |||||
| 袋装巧婆家免浆鱼片(1kg) | 乌鳢90g*550=49.5kg | |||||
| 木耳肉片 | 猪肉(瘦)50g/木耳(干)5g | 400 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*400=20kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*400=2kg | |||||
| 炒三丁 | 辣椒(红,小)10g/青豆30g/玉米粒(黄、干)30g/香肠30g | 550 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*550=5.5kg | ||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆30g*550=16.5kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)30g*550=16.5kg | |||||
| 香肠(斤) | 香肠30g*550=16.5kg | |||||
| 葱烧香干 | 大葱10g/豆腐干(香干)75g | 500 | 大葱(斤) | 大葱10g*500=5kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)75g*500=37.5kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)80g/大蒜5g | 550 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)80g*550=44kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*550=2.75kg | |||||
| 牛奶 | 酸奶(均值)100g | 730 | 组装伊利畅轻一杯优酪白桃味(100g*3) | 酸奶(均值)100g*730=73kg | ||
[菜谱]金华五中学生(2026-08-17至2026-08-23)
发布时间: 2026-08-13 13:18:06



