北苑小学学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 牛仔排西红柿肉末豆腐汤 | 腌雪里红9.5g/豆腐(均值)41.3g/番茄86.5g/猪肉(瘦)10g/鸡蛋(均值)43.4g/牛肉(腑肋)135g | 1329 | 腌雪里红9.5g*1329=12.6255kg |
豆腐(均值)41.3g*1329=54.8877kg | |||||
番茄86.5g*1329=114.9585kg | |||||
猪肉(瘦)10g*1329=13.29kg | |||||
鸡蛋(均值)43.4g*1329=57.6786kg | |||||
牛肉(腑肋)135g*1329=179.415kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 干菜肉青豆虾仁山药汤 | 豆腐(均值)28g/虾仁肉28.2g/梅干菜9g/猪肉(肥瘦)7g/番茄5.2g/玉米粒(黄、干)35.7g/青豆52.6g/猪肉(肥瘦)99.6g/金针菇28.1g | 1329 | 豆腐(均值)28g*1329=37.212kg |
虾仁肉28.2g*1329=37.4778kg | |||||
梅干菜9g*1329=11.961kg | |||||
猪肉(肥瘦)7g*1329=9.303kg | |||||
番茄5.2g*1329=6.9108kg | |||||
玉米粒(黄、干)35.7g*1329=47.4453kg | |||||
青豆52.6g*1329=69.9054kg | |||||
猪肉(肥瘦)99.6g*1329=132.3684kg | |||||
金针菇28.1g*1329=37.3449kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 红烧中翅莴笋豆腐羹 | 金针菇28.1g/豆腐(均值)28g/莴笋97.8g/猪肉(肥瘦)7g/番茄5.2g/香肠6.7g/鸡翅100g | 1329 | 金针菇28.1g*1329=37.3449kg |
豆腐(均值)28g*1329=37.212kg | |||||
莴笋97.8g*1329=129.9762kg | |||||
猪肉(肥瘦)7g*1329=9.303kg | |||||
番茄5.2g*1329=6.9108kg | |||||
香肠6.7g*1329=8.9043kg | |||||
鸡翅100g*1329=132.9kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 香酥鳕鱼冬瓜西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)14g/腊肉(生)3.8g/鳕鱼62g/番茄59.7g/冬瓜130g | 1329 | 鸡蛋(均值)14g*1329=18.606kg |
腊肉(生)3.8g*1329=5.0502kg | |||||
鳕鱼62g*1329=82.398kg | |||||
番茄59.7g*1329=79.3413kg | |||||
冬瓜130g*1329=172.77kg |
[菜谱]北苑小学学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-04-30 14:42:11