金华五中学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 红烧翅根 | 鸡翅142.9g | 2169 | 鸡翅142.9g*2169=309.9501kg |
排骨土豆 | 马铃薯55.3g/猪小排50.7g | 2169 | 马铃薯55.3g*2169=119.9457kg | ||
猪小排50.7g*2169=109.9683kg | |||||
青菜 | 大白菜(青白口)85g | 2169 | 大白菜(青白口)85g*2169=184.365kg | ||
农家豆腐羹 | 猪肉(瘦)3.5g/豆腐(均值)13.8g/淀粉(甘薯)2.3g/香菇4.6g | 2169 | 猪肉(瘦)3.5g*2169=7.5915kg | ||
豆腐(均值)13.8g*2169=29.9322kg | |||||
淀粉(甘薯)2.3g*2169=4.9887kg | |||||
香菇4.6g*2169=9.9774kg | |||||
米饭 | 香大米84g | 2169 | 香大米84g*2169=182.196kg | ||
晚餐 | 雪菜牛肉丝 | 腌雪里红25g/牛肉(肥瘦)70g | 2148 | 腌雪里红25g*2148=53.7kg | |
牛肉(肥瘦)70g*2148=150.36kg | |||||
千丝万缕虾 | 对虾65g | 2148 | 对虾65g*2148=139.62kg | ||
花菜 | 白花菜80g | 2148 | 白花菜80g*2148=171.84kg | ||
贡丸汤 | 猪肉(肥瘦)30g/蘑菇(鲜蘑)7g | 2148 | 猪肉(肥瘦)30g*2148=64.44kg | ||
蘑菇(鲜蘑)7g*2148=15.036kg | |||||
米饭 | 香大米82g | 2148 | 香大米82g*2148=176.136kg | ||
点心(饼干) | 饼干(均值)42.5g | 2148 | 饼干(均值)42.5g*2148=91.29kg | ||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 椒盐虾 | 精盐0.46g/明虾76g | 2169 | 精盐0.46g*2169=0.99774kg |
明虾76g*2169=164.844kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)27.6g/番茄83g | 2169 | 鸡蛋(均值)27.6g*2169=59.8644kg | ||
番茄83g*2169=180.027kg | |||||
排骨油泡汤 | 油豆腐6.97g/猪大排10.47g | 2169 | 油豆腐6.97g*2169=15.11793kg | ||
猪大排10.47g*2169=22.70943kg | |||||
米饭 | 香大米84g | 2169 | 香大米84g*2169=182.196kg | ||
香菇鸡块 | 鸡(均值)101.1g/香菇6.91g | 2169 | 鸡(均值)101.1g*2169=219.2859kg | ||
香菇6.91g*2169=14.98779kg | |||||
晚餐 | 酱肉 | 猪肉(瘦)69.81g/豆瓣酱11.17g/猪肉(奶面)23.27g | 2148 | 猪肉(瘦)69.81g*2148=149.95188kg | |
豆瓣酱11.17g*2148=23.99316kg | |||||
猪肉(奶面)23.27g*2148=49.98396kg | |||||
莴笋 | 莴笋80g | 2148 | 莴笋80g*2148=171.84kg | ||
牛杂汤 | 牛肉(肥瘦)18.6g/千张4.65g | 2148 | 牛肉(肥瘦)18.6g*2148=39.9528kg | ||
千张4.65g*2148=9.9882kg | |||||
点心(牛奶) | 酸奶(均值)250g | 2152 | 酸奶(均值)250g*2152=538kg | ||
米饭 | 香大米82g | 2148 | 香大米82g*2148=176.136kg | ||
盐酥鸡 | 盐酥鸡92.2g | 2150 | 盐酥鸡92.2g*2150=198.23kg | ||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 萝卜牛腩 | 白萝卜46.1g/牛肉(肥瘦)69.15g | 2169 | 白萝卜46.1g*2169=99.9909kg |
牛肉(肥瘦)69.15g*2169=149.98635kg | |||||
香菇豆腐 | 香菇13.83g/豆腐(均值)59.93g | 2169 | 香菇13.83g*2169=29.99727kg | ||
豆腐(均值)59.93g*2169=129.98817kg | |||||
排骨海带汤 | 猪大排10.47g/海带(浸)13.8g | 2169 | 猪大排10.47g*2169=22.70943kg | ||
海带(浸)13.8g*2169=29.9322kg | |||||
米饭 | 香大米84g | 2169 | 香大米84g*2169=182.196kg | ||
毛豆肉丝 | 猪肉(瘦)41.86g/豆腐干(香干)18.6g/毛豆34.88g | 2169 | 猪肉(瘦)41.86g*2169=90.79434kg | ||
豆腐干(香干)18.6g*2169=40.3434kg | |||||
毛豆34.88g*2169=75.65472kg | |||||
晚餐 | 干菜肉 | 猪肉(瘦)23.3g/梅干菜6.98g/猪肉(奶面)69.83g | 2148 | 猪肉(瘦)23.3g*2148=50.0484kg | |
梅干菜6.98g*2148=14.99304kg | |||||
猪肉(奶面)69.83g*2148=149.99484kg | |||||
娃娃菜 | 娃娃菜85g | 2148 | 娃娃菜85g*2148=182.58kg | ||
番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)9.77g/番茄18.6g | 2148 | 鸡蛋(均值)9.77g*2148=20.98596kg | ||
番茄18.6g*2148=39.9528kg | |||||
米饭 | 香大米82g | 2148 | 香大米82g*2148=176.136kg | ||
点心 | 酸奶(均值)100g | 2148 | 酸奶(均值)100g*2148=214.8kg | ||
腰果虾仁 | 虾仁肉83.8g/黄瓜13.98g/腰果13.96g | 2148 | 虾仁肉83.8g*2148=180.0024kg | ||
黄瓜13.98g*2148=30.02904kg | |||||
腰果13.96g*2148=29.98608kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 木耳仔排 | 猪小排101.4g/木耳(干)1.84g | 2169 | 猪小排101.4g*2169=219.9366kg |
木耳(干)1.84g*2169=3.99096kg | |||||
肉沫粉丝 | 甘蓝25g/猪肉(瘦)15g/粉丝20g | 2169 | 甘蓝25g*2169=54.225kg | ||
猪肉(瘦)15g*2169=32.535kg | |||||
粉丝20g*2169=43.38kg | |||||
苋菜 | 苋菜(紫)92g | 2169 | 苋菜(紫)92g*2169=199.548kg | ||
紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)0.5g | 2169 | 鸡蛋(均值)10g*2169=21.69kg | ||
紫菜(干)0.5g*2169=1.0845kg | |||||
米饭 | 香大米84g | 2169 | 香大米84g*2169=182.196kg | ||
晚餐 | 酱牛肉 | 牛肉(肥瘦)74.49g/毛豆9.31g/黄酱11.17g/香菇4.65g | 2148 | 牛肉(肥瘦)74.49g*2148=160.00452kg | |
毛豆9.31g*2148=19.99788kg | |||||
黄酱11.17g*2148=23.99316kg | |||||
香菇4.65g*2148=9.9882kg | |||||
蒜香腊肉 | 腊肉(生)59.59g/青蒜9.2g | 2148 | 腊肉(生)59.59g*2148=127.99932kg | ||
青蒜9.2g*2148=19.7616kg | |||||
土豆片 | 马铃薯87.5g | 2148 | 马铃薯87.5g*2148=187.95kg | ||
排骨冬瓜汤 | 冬瓜20g/猪大排12g | 2148 | 冬瓜20g*2148=42.96kg | ||
猪大排12g*2148=25.776kg | |||||
点心 | 饼干(均值)43g | 2148 | 饼干(均值)43g*2148=92.364kg | ||
米饭 | 香大米82g | 2148 | 香大米82g*2148=176.136kg |
[菜谱]金华五中学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-04-30 15:43:11