金华五中学生(2025-07-18至2025-07-23)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-07-18 星期五 | 午餐 | 嫩姜炒鸡块 | 鸡(均值)102g/姜(子姜)13.83g | 720 | 鸡(均值)102g*720=73.44kg |
姜(子姜)13.83g*720=9.9576kg | |||||
排骨冬瓜 | 猪小排50.7g/冬瓜60g | 720 | 猪小排50.7g*720=36.504kg | ||
冬瓜60g*720=43.2kg | |||||
娃娃菜 | 娃娃菜85g | 720 | 娃娃菜85g*720=61.2kg | ||
绿豆汤 | 绿豆10g | 720 | 绿豆10g*720=7.2kg | ||
2025-07-19 星期六 | 午餐 | 萝卜牛肉 | 牛肉72.16g/白萝卜46.55g | 720 | 牛肉72.16g*720=51.9552kg |
白萝卜46.55g*720=33.516kg | |||||
鸡米花 | 鸡米花93g | 720 | 鸡米花93g*720=66.96kg | ||
土豆片 | 马铃薯77g | 720 | 马铃薯77g*720=55.44kg | ||
鱼丸汤 | 鱼丸23.05g/蘑菇(鲜蘑)6.92g | 720 | 鱼丸23.05g*720=16.596kg | ||
蘑菇(鲜蘑)6.92g*720=4.9824kg | |||||
2025-07-20 星期日 | 午餐 | 黄豆炖猪脚 | 黄豆7.5g/猪蹄107.5g | 720 | 黄豆7.5g*720=5.4kg |
猪蹄107.5g*720=77.4kg | |||||
葱爆虾 | 小葱6.9g/明虾76.07g | 720 | 小葱6.9g*720=4.968kg | ||
明虾76.07g*720=54.7704kg | |||||
菠菜 | 菠菜83.79g | 720 | 菠菜83.79g*720=60.3288kg | ||
银耳汤 | 枣(干)2g/莲子(干)5g/银耳(干)2g | 720 | 枣(干)2g*720=1.44kg | ||
莲子(干)5g*720=3.6kg | |||||
银耳(干)2g*720=1.44kg | |||||
2025-07-21 星期一 | 午餐 | 笋干红烧肉 | 猪肉(瘦)69.1g/白笋(干)13.83g/猪肉(肥瘦)23.1g | 720 | 猪肉(瘦)69.1g*720=49.752kg |
白笋(干)13.83g*720=9.9576kg | |||||
猪肉(肥瘦)23.1g*720=16.632kg | |||||
酸菜鱼 | 豆腐(均值)18.62g/巴沙鱼柳83.8g/酸菜15g | 720 | 豆腐(均值)18.62g*720=13.4064kg | ||
巴沙鱼柳83.8g*720=60.336kg | |||||
酸菜15g*720=10.8kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄83g/鸡蛋(均值)27.6g | 720 | 番茄83g*720=59.76kg | ||
鸡蛋(均值)27.6g*720=19.872kg | |||||
排骨海带汤 | 海带(浸)13.8g/猪大排10.47g | 720 | 海带(浸)13.8g*720=9.936kg | ||
猪大排10.47g*720=7.5384kg | |||||
2025-07-22 星期二 | 午餐 | 土豆牛肉 | 牛肉(肥瘦)76g/马铃薯41.5g | 720 | 牛肉(肥瘦)76g*720=54.72kg |
马铃薯41.5g*720=29.88kg | |||||
榨菜肉丝 | 猪肉(瘦)35g/榨菜25g/豆腐干(香干)25g | 720 | 猪肉(瘦)35g*720=25.2kg | ||
榨菜25g*720=18kg | |||||
豆腐干(香干)25g*720=18kg | |||||
炒茭白 | 茭白110g | 720 | 茭白110g*720=79.2kg | ||
红豆汤 | 赤小豆10g | 720 | 赤小豆10g*720=7.2kg | ||
2025-07-23 星期三 | 午餐 | 红烧翅中 | 鸡翅92g | 720 | 鸡翅92g*720=66.24kg |
排骨炖萝卜 | 猪小排50.7g/白萝卜55.32g | 720 | 猪小排50.7g*720=36.504kg | ||
白萝卜55.32g*720=39.8304kg | |||||
苋菜 | 苋菜(紫)92g | 720 | 苋菜(紫)92g*720=66.24kg | ||
番茄蛋汤 | 番茄18.6g/鸡蛋(均值)9.77g | 720 | 番茄18.6g*720=13.392kg | ||
鸡蛋(均值)9.77g*720=7.0344kg |
[菜谱]金华五中学生(2025-07-18至2025-07-23)
发布时间: 2025-07-16 12:14:36